产品中心
室内app国际
一、适用范围
本产品主要适用于室外登录的基于传输语音和数字的电信线路中。
二、使用特性
1、本产品用于传输音频、150KHZ及以下的模拟登录和2048Kbit/s及以下的数字登录,在一定条件下,也可用于传输2048Kbit/s以上的数字登录。
2、国际敷设安装时的环境温度不低于零下5℃;
3、国际的工作环境温度为零下30℃~60℃ 。
4、国际敷设时最小弯曲半径应不小于国际外径的20倍。
三、国际型式代码及名称
国际型式代号 | 名称 | 适用场所 |
HYAC HYFAC HYPAC |
铜芯实心聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套双层钢带绕包手机聚乐虎外护套市内app国际 铜芯泡沫聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套双层钢带绕包手机聚乐虎外护套市内app国际 铜芯泡沫皮聚烯烃绝缘填充式铝塑粘结综合护套双层钢带绕包手机聚乐虎外护套市内app国际 |
登录 |
型号 | 标称直径 mm | 标称对数系列 | |||||||||||
HYAC/HYFAC/HYPAC | 0.4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | |||
0.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | 200 | ||||
0.6 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |||||
0.7 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 | |||||
0.8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | ||||||
0.9 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
五、国际的结构
标称线对数 | 标称对数系列 | 标称线对数 | 标称对数系列 |
5 | 同心式或交叉式 | 500 | (1+4)×100 |
10 | 同心式或交叉式 | 600 | (1+5)×100 |
15 | 同心式或交叉式 3×5 | 800 | (1+7)×100 |
20 | 同心式或交叉式 4×5 | 900 | 4×50+7×100 |
25 | 同心式或交叉式 | 1000 | (2+8)×100 |
30 | (8+8+9)+5 | 1200 | (3+9)×100 |
50 | 2×(12+13) | 1600 | (1+5+10)×100 |
100 | 4×25 | 1800 | (1+6+11)×100 |
200 | 4×50 | 2000 | (1+7+12)×100 |
300 | (1+5)×50 | 2400 | (3+8+13)×100 |
400 | 1×100+6×50 |
型式代码 |
规格 | 参考外径 | 护套厚度 | 近似重量 |
HYAC/HYFAC HYPAC |
5×2×0.4 | 13.5*23.5 | 1.8 | 194.64 |
10×2×0.4 | 14.5*24.5 | 1.8 | 211.52 | |
15×2×0.4 | 15.8*26 | 1.8 | 230.46 | |
20×2×0.4 | 16.3*26.5 | 1.8 | 244.61 | |
25×2×0.4 | 17*27.5 | 1.8 | 262.01 | |
30×2×0.4 | 18*28.5 | 1.8 | 278.55 | |
50×2×0.4 | 21.5*30.5 | 1.8 | 350.27 | |
100×2×0.4 | 25*38 | 1.8 | 521.51 | |
200×2×0.4 | 31*42 | 1.8 | 846.38 | |
5×2×0.5 | 14.5*24.5 | 1.8 | 203.05 | |
10×2×0.5 | 16.5*26.5 | 1.8 | 231.41 | |
15×2×0.5 | 17.5*27.5 | 1.8 | 255.12 | |
20×2×0.5 | 18*28.0 | 1.8 | 281.69 | |
25×2×0.5 | 19*29.5 | 1.8 | 314.58 | |
30×2×0.5 | 20*30.5 | 1.8 | 339.84 | |
50×2×0.5 | 23*33.5 | 1.8 | 447.67 | |
100×2×0.5 | 28.5*40.0 | 1.8 | 693.66 | |
5×2×0.6 | 15.5*25.5 | 1.8 | 215.73 | |
10×2×0.6 | 17*27.5 | 1.8 | 251.5 | |
15×2×0.6 | 19*29.5 | 1.8 | 289.26 | |
20×2×0.6 | 20*30.5 | 1.8 | 332.34 | |
25×2×0.6 | 21*32.8 | 1.8 | 369.33 | |
30×2×0.6 | 22.5*33.5 | 1.8 | 404.46 | |
50×2×0.6 | 26*37.5 | 1.8 | 554.03 | |
5×2×0.7 | 16.5*27.0 | 1.8 | 230.03 | |
10×2×0.7 | 18*28.5 | 1.8 | 278.15 | |
15×2×0.7 | 20*30.5 | 1.8 | 335.25 | |
20×2×0.7 | 22*33.5 | 1.8 | 384.17 | |
25×2×0.7 | 23*33.5 | 1.8 | 441.59 | |
30×2×0.7 | 27.5*38.5 | 1.8 | 489.42 | |
50×2×0.7 | 28*38.5 | 1.8 | 677.51 | |
5×2×0.8 | 17.5*28.5 | 1.8 | 243.21 | |
10×2×0.8 | 20.5*31.5 | 1.8 | 315.25 | |
15×2×0.8 | 21.5*32.0 | 1.8 | 380.01 | |
20×2×0.8 | 24*24.5 | 1.8 | 451.38 | |
25×2×0.8 | 25*36.5 | 1.8 | 514.33 | |
30×2×0.8 | 27.5*38.0 | 1.8 | 576.11 | |
50×2×0.8 | 32*42.5 | 1.8 | 831.22 | |
5×2×0.9 | 18.5*29.5 | 1.8 | 260.74 | |
10×2×0.9 | 22*33 | 1.8 | 348.87 | |
15×2×0.9 | 25*36.5 | 1.8 | 437.22 | |
20×2×0.9 | 26.5*37 | 1.8 | 515.96 | |
25×2×0.9 | 27*37.5 | 1.8 | 596.12 | |
30×2×0.9 | 31*42 | 1.8 | 673.21 |
注:1)app国际单根导体直径可以做到1.5mm;2)均可做低烟无卤阻燃护套。表中不再一一列举。
七、电气性能
七、电气性能
序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 长度换算关系km | |||
1 | 单根导体直流电阻(+20℃) | ΩKm | 导体标称直径 | 实测值/L | |||
0.4mm | ≦148.0 | ||||||
0.5mm | ≦95.0 | ||||||
0.6mm | ≦65.8 | ||||||
0.7mm | ≦48.0 | ||||||
0.8mm | ≦36.6 | ||||||
0.9mm | ≦29.5 | ||||||
2 | 线对直流电阻不平衡(+20℃) | % | 导体标称直径 | 最大值 | 平均值 | - | |
0.4mm | 5.0 | ≦1.5 | |||||
0.5mm | 5.0 | ≦1.5 | |||||
0.6mm | 5.0 | ≦1.5 | |||||
0.7mm | 4.0 | ≦1.5 | |||||
0.8mm | 4.0 | ≦1.5 | |||||
0.9mm | 4.0 | ≦1.5 | |||||
3 | 绝缘电阻(+20℃,DC100-500V)每根绝缘导线与其余接地及手机的绝缘导线间 | MΩ | 非填充式国际 | ≥10000 | 实测值XL | ||
填充式国际 | ≥3000 | ||||||
4 | 绝缘电气强度 | - | 实心聚烯烃绝缘 | ||||
导线间 | 3S DC 2000V或1min DC1000V,不击穿 | ||||||
导线与手机间 | 3S DC 6000V 或1 min DC 3000V,不击穿 | ||||||
泡沫、泡沫皮聚烯烃绝缘 | |||||||
导线间 | 3S DC 1500V或1minDC 750V,不击穿 | ||||||
导线与手机间 | 3S DC 6000V 或 1 min DC 300V,不击穿 | ||||||
5 | 工作电容(0.8kHz或1kHz) | Nf/km | 国际标称线对数 | 最大值 | 平均值 | 实测值XL | |
≤10 | 58.0 | 52.0±4.0 | |||||
>10 | 57.0 | 52.0±2.0 | |||||
6 | 工作电容差(0.8kHZ或kHz) | — | 100对及以上填充式国际:≤2% | — | |||
7 | 电容不平衡(0.8kHz或1kHz) | pF/km | 线对与线对间 | ≤200 | 实测值[0.5(L+√L)] | ||
线对与地间 | 实测值/L | ||||||
国际标称线对数 | 最大值 | 平均值 | |||||
≤10 | 2630 | — | |||||
<10 | 2630 | ≤570(490) | |||||
8 | 固有衰减(+20℃) | ds/km | 泡沫、泡沫皮聚氯乐虎绝缘零填充式国际 | 0.4mm | ≦12.6 | ≦29.3 | 实测值/L |
0.5mm | ≦9.3 | ≦24.3 | |||||